產品中心
PRODUCTS CNTERCL61(2)36A臥式車床主要結構特點,主傳動采用集中傳動,主軸軸承采用強制外循環(huán)潤滑方式
相關文章
CL61(2)36A臥式車床主要結構特點,主傳動采用集中傳動,主軸軸承采用強制外循環(huán)潤滑方式
CL61(2)36A臥式車床技術參數(shù):
項目 | 單位 | 技術參數(shù) | |
工作范圍 | 床身上大回轉直徑 | ㎜ | φ360 |
刀架上大回轉直徑 | ㎜ | φ200 | |
馬鞍槽大工件直徑 | ㎜ | - | |
馬鞍槽有效長度 | ㎜ | - | |
大工件長度 | ㎜ | 1000 | |
主軸 | 主軸轉速范圍(級數(shù)) | r/min | 26-1600(12級) |
主軸通孔直徑 | ㎜ | φ58 | |
主軸電機功率 | KW | 4 | |
刀架 | 刀架刀位數(shù)量 | 把 | 4 |
刀桿尺寸 | ㎜ | 20×20 | |
進給 | 公制螺紋范圍(種數(shù)) | ㎜ | 0.5-9(17) |
英制螺紋范圍(種數(shù)) | 牙/吋 | 2-38(32) | |
模數(shù)螺紋范圍(種數(shù)) | ㎜ | 0.5-9(17) | |
徑節(jié)螺紋范圍(種數(shù)) |
| - | |
縱向進給范圍 | ㎜/r | 0.03-0.53 | |
橫向進給范圍 | ㎜/r | 0.02-0.39 | |
尾座 | 尾座套筒行程 | ㎜ | 100 |
尾座套筒直徑 | ㎜ | φ60 | |
尾座套筒內孔錐度 |
| MT4 | |
導軌 | 床身導軌寬度 | ㎜ | 320 |
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 1700 |
占地面積 | ㎜ | 2250×920 |
Copyright©2025 山東魯南精工機械有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2023031703號-1 sitemap.xml
技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登陸